和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494930 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494929 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494928 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494903 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494902 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494901 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494900 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494899 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494893 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494892 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494891 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494890 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494889 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494888 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494887 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494886 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494885 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494884 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494883 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494882 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494881 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494880 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494879 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494878 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494876 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494875 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494874 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494873 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494872 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494871 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。