和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610170243 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610170242 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610170241 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202610170240 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202610170239 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202610170238 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610170237 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610170236 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610170235 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202610170234 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610170147 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610170146 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610170145 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202610170144 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202610170143 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610170142 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610170141 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202610170140 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610170139 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610170138 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610170137 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202610170136 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610170135 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610170134 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202610170133 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202610170132 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610170131 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610170130 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610170129 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202610170128 | 14 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。