和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607120671 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607120670 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202607120669 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607120668 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607120667 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202607120666 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607120665 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202607120664 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202607120663 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607120662 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607120661 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202607120660 | 7 | 小 | 单 | ||
| 202607120659 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202607120658 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607120657 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607120656 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607120655 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607120654 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607120653 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607120652 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607120651 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607120650 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607120649 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607120648 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202607120647 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202607120646 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607120645 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607120644 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607120643 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607120642 | 21 | 小 | 单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。