和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604130061 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604130060 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202604130059 | 38 | 大 | 双 | ||
| 202604130058 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604130057 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202604130056 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202604130055 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604130054 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604130053 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202604130052 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604130051 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604130050 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604130049 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604130048 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202604130047 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604130046 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202604130045 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202604130044 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604130043 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202604130042 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202604130041 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202604130040 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202604130039 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202604130038 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202604130037 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604130036 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202604130035 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202604130034 | 40 | 大 | 双 | ||
| 202604130033 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202604130032 | 22 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。