和值 / 大小 / 单双走势
SG快三 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260515121 | 18 | ||||
| 20260515120 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260515119 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260515118 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260515117 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260515116 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260515115 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260515114 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260515113 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260515112 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260515111 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260515110 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260515109 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260515108 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260515107 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260515106 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260515105 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260515104 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260515103 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260515102 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260515101 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260515100 | 18 | ||||
| 20260515099 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260515098 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260515097 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260515096 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260515095 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260515094 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260515093 | 17 | 大 | 单 | ||
| 20260515092 | 14 | 大 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。