和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481319 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481317 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481316 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481315 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481314 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481313 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481312 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481311 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481310 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481309 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481308 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481307 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481305 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3481304 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481303 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481302 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481301 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481299 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481298 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481295 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3481294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481293 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481292 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3481291 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3481290 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。