和值 / 大小 / 单双走势
比特28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604130089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130088 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130087 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130085 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130084 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130083 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130082 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130081 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130079 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130078 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130077 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130076 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130075 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130074 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130073 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130072 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130071 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130070 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130069 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130068 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604130067 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130066 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130064 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130063 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604130062 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604130061 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604130060 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。